Statistik Pengelolaan Anggaran 2025

Tabel Nominal Pendapatan dan Serapan
| Bulan | Pendapatan | Serapan |
| Januari | Rp. 11.623.700.000 | Rp. 2.932.634.907 |
| Februari | Rp. 3.144.100.000 | Rp. 23.697.468.499 |
| Maret | Rp. 3.228.300.000 | Rp. 19.334.022.996 |
| April | Rp. 2.199.175.000 | Rp. 6.554.904.072 |
| Mei | Rp. 868.175.000 | Rp. 6.675.665.397 |
| Juni | Rp. 514.990.000 | Rp. 13.521.556.668 |
| Juli | Rp. 3.740.150.000 | Rp. 17.652.960.225 |
| Agustus | Rp. 11.537.550.000 | Rp. 14.809.885.945 |
| September | Rp. 3.723.300.000 | Rp. 9.579.666.431 |
