Pagu Revisi
Rp 156.852.890.000
Realisasi TA 2026
Rp 120.197.158.996
Capaian Realisasi
76,63%
Sisa Anggaran
Rp 36.655.731.004
| Kode / Akun | Uraian Program / Belanja | Pagu Revisi (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Sisa (Rp) | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | JUMLAH SELURUHNYA | 156.852.890.000 | 120.197.158.996 | 76,63% | 36.655.731.004 | DANA |
| DK.2132 | Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | 68.625.988.000 | 34.715.230.272 | 50,59% | 33.910.757.728 | – |
| BEL.003 | BOPTN Non Penelitian | 4.702.114.000 | 2.509.235.096 | 53,36% | 2.192.878.904 | – |
| 004.BI | WORKSHOP PENGEMBANGAN KURIKULUM BERBASIS SKKNI | 38.820.000 | 38.813.880 | 99,98% | 6.120 | RM |
| 521211 | Belanja Bahan | 18.900.000 | 18.900.000 | 100,00% | 0 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 16.200.000 | 16.200.000 | 100,00% | 0 | – |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 3.720.000 | 3.713.880 | 99,84% | 6.120 | – |
| 004.BQ | WORKSHOP METODOLOGI PEMBELAJARAN | 32.000.000 | 32.000.000 | 100,00% | 0 | RM |
| 521211 | Belanja Bahan | 17.500.000 | 17.500.000 | 100,00% | 0 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 9.000.000 | 9.000.000 | 100,00% | 0 | – |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 5.500.000 | 5.500.000 | 100,00% | 0 | – |
| 004.CM | KONFERENSI INTERNASIONAL FUH | 42.400.000 | 42.250.400 | 99,65% | 149.600 | RM |
| 521211 | Belanja Bahan | 29.300.000 | 29.300.000 | 100,00% | 0 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00% | 0 | – |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 5.900.000 | 5.750.400 | 97,46% | 149.600 | – |
| 004.FK | PELATIHAN KETERAMPILAN HARD SKILL KERJASAMA DENGAN BLK | 41.336.000 | 41.035.200 | 99,27% | 300.800 | RM |
| 521211 | Belanja Bahan | 5.880.000 | 5.580.000 | 94,90% | 300.000 | – |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 35.456.000 | 35.455.200 | 100,00% | 800 | – |
| BGC.002 | PTKIN yang meningkat kualitas layanan pendidikannya melalui PNBP | 39.359.176.000 | 19.911.929.819 | 50,59% | 19.447.246.181 | PNBP |
| 062.0N | BANDWITH INTERNET UIN ANTASARI | 1.800.000.000 | 1.331.473.343 | 73,97% | 468.526.657 | PNBP |
| 521111 | Belanja Keperluan Perkantoran | 1.800.000.000 | 1.331.473.343 | 73,97% | 468.526.657 | – |
| 065.DF | WORKSHOP KURIKULUM PRODI REKAYASA KESELAMATAN FDIK | 13.300.000 | 12.465.410 | 93,72% | 834.590 | PNBP |
| 521211 | Belanja Bahan | 4.150.000 | 3.450.000 | 83,13% | 700.000 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 3.600.000 | 3.600.000 | 100,00% | 0 | – |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 5.550.000 | 5.415.410 | 97,57% | 134.590 | – |
| 065.LB | ORIENTASI PERPUSTAKAAN (LIBRARY TOUR) BAGI MAHASISWA BARU | 78.950.000 | 68.678.000 | 86,99% | 10.272.000 | PNBP |
| 521211 | Belanja Bahan | 65.150.000 | 54.878.000 | 84,23% | 10.272.000 | – |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 9.300.000 | 9.300.000 | 100,00% | 0 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 4.500.000 | 4.500.000 | 100,00% | 0 | – |
| 067.BD | SEMINAR INTERNASIONAL FTK | 49.050.000 | 47.980.626 | 97,82% | 1.069.374 | PNBP |
| 521211 | Belanja Bahan | 36.050.000 | 36.050.000 | 100,00% | 0 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 8.000.000 | 7.200.000 | 90,00% | 800.000 | – |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 5.000.000 | 4.730.626 | 94,61% | 269.374 | – |
| 067.BH | WORKSHOP KURIKULUM FTK (INTERNALISASI EKO TEOLOGI) | 25.000.000 | 24.903.718 | 99,61% | 96.282 | PNBP |
| 521211 | Belanja Bahan | 12.800.000 | 12.800.000 | 100,00% | 0 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 7.200.000 | 7.200.000 | 100,00% | 0 | – |
| 524119 | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | 5.000.000 | 4.903.718 | 98,07% | 96.282 | – |
| 067.GF | KURSUS PERSIAPAN MENGIKUTI TOAFL | 34.950.000 | 34.950.000 | 100,00% | 0 | PNBP |
| 521211 | Belanja Bahan | 10.950.000 | 10.950.000 | 100,00% | 0 | – |
| 521213 | Belanja Honor Output Kegiatan | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00% | 0 | – |
| 522151 | Belanja Jasa Profesi | 22.500.000 | 22.500.000 | 100,00% | 0 | – |
| CAA.002 | Sarana PTKIN PNBP/BLU | 2.014.935.000 | 1.855.789.356 | 92,10% | 159.145.644 | PNBP |
| 051.0H | PENGADAAN INVENTARIS PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS | 122.844.000 | 122.625.500 | 99,82% | 218.500 | PNBP |
| 532111 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 14.844.000 | 14.826.500 | 99,88% | 17.500 | – |
| 536111 | Belanja Modal Lainnya | 108.000.000 | 107.799.000 | 99,81% | 201.000 | – |
| 004.AA | PENELITIAN BOPTN | 1.519.633.000 | 1.383.700.000 | 91,05% | 135.933.000 | RM |
| 521219 | Belanja Barang Non Operasional Lainnya | 1.329.000.000 | 1.329.000.000 | 100,00% | 0 | – |
